Envie de participer ?

Avenir Sportif de PLOUVIEN

23

déc. 2018

Classement des équipes de l'ASP à la trève

Publié il y a 5 ans

Classement des équipes de l'ASP à la trève

REGIONAL 3 - SENIORS A

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLOUGUERNEAU ESP. 22 10 6 4 0 0 21 8 0 13
2 LE FOLGOET CND 18 9 5 3 1 0 18 8 0 10
3 SANTEC AS 17 9 5 2 2 0 15 11 0 4
4 LANDERNEAU FC 2 14 8 4 2 2 0 23 16 0 7
5 CLEDER US 13 8 4 1 3 0 18 14 0 4
6 LESNEVIEN RC 2 13 9 3 4 2 0 15 12 0 3
7 PLOUVIEN AS 12 9 3 3 3 0 11 10 0 1
8 PORTSALL KERSAINT ES 10 9 2 4 3 0 16 16 0 0
9 PLOUVORN AG 2 9 8 2 3 3 0 11 14 0 -3
10 GUICLAN FC 8 9 2 2 5 0 8 20 0 -12
11 PLOUDANIEL ESY 2 8 0 2 6 0 6 16 0 -10
12 CARANTEC HENVIC ES 2 8 0 2 6 0 6 23 0 -17

 

D2  - SENIORS  B

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLOUVIEN AV.S 2 22 9 7 1 1 0 28 11 0 17
2 GUIP. AL COATAUDON 21 10 7 0 3 0 40 10 0 30
2 BOURG BLANC GSTY 2 21 8 7 0 1 0 27 10 0 17
4 LA FOREST JG F 19 9 6 1 2 0 24 13 0 11
4 BOHARS VGA 2 19 10 6 1 3 0 29 17 0 12
6 GOUESNOU FC 2 17 10 5 2 3 0 19 17 0 2
7 BREST AS CAVALE 13 10 4 1 5 0 17 21 0 -4
8 LESNEVIEN RC 3 10 9 3 1 5 0 18 29 0 -11
9 BREST ASB 3 7 10 2 2 6 0 13 34 1 -21
10 PLOUGUIN GSTMAJAN 6 7 2 0 5 0 7 17 0 -10
11 PENCRAN US 3 8 1 0 7 0 12 21 0 -9
12 PLOUEDERN ESE 2 0 10 0 1 8 1 7 41 0 -34

 

D3 - SENIORS C

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 LANNILIS SC 2 21 10 6 3 1 0 24 15 0 9
2 PLOUGUERNEAU E 3 19 10 5 4 1 0 23 13 0 10
3 ST FREGANT VAILLANTE 18 8 5 3 0 0 33 11 0 22
4 TREFLEZ E.S 17 10 4 5 1 0 20 14 0 6
5 TREGLONOU USAB 16 9 5 1 3 0 24 12 0 12
6 LE DRENNEC FC 13 9 3 4 2 0 25 15 0 10
7 COAT MEAL AS 9 9 2 3 4 0 14 24 0 -10
8 LE FOLGOET CND 3 8 9 2 2 5 0 14 28 0 -14
9 KERNILIS HERMINE 2 7 10 1 4 5 0 5 27 0 -22
10 K FC COTE LEGENDES 2 6 9 1 3 5 0 13 18 0 -5
10 PLOUVIEN AV.S 3 6 9 1 3 5 0 13 24 0 -11
12 GUISSENY ES 5 8 0 5 3 0 7 14 0 -7

 

SENIORS FOOT LOISIRS

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLABENNEC ST 2 24 10 8 0 2 0 58 14 0 44
2 PLOUDANIEL ESTY 21 7 7 0 0 0 32 6 0 26
3 PLOUVIEN AS 15 8 5 0 3 0 24 19 0 5
4 PLOUGUERNEAU E 14 7 4 2 1 0 22 13 0 9
5 LESNEVIEN RC 12 7 4 0 3 0 20 25 0 -5
6 KERSAINT AS 9 7 3 0 4 0 23 15 0 8
7 LE FOLGOET CND 8 6 2 2 2 0 17 21 0 -4
8 TREGLONOU USAB 4 7 1 1 5 0 14 35 0 -21
8 K. FC COTE LEGENDES 4 6 1 1 4 0 7 22 0 -15
10 PLABENNEC ST 3 7 1 0 6 0 10 37 0 -27
11 COAT MEAL AS 0 6 0 0 6 0 8 28 0 -20
12 BREST ASB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

U19 BRASSAGE REGIONAL NIV2 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 LESNEVIEN RC 13 5 4 1 0 0 19 11 0 8
2 GOUESNOU FC 12 5 4 0 1 0 22 8 0 14
3 BEGARD C S 9 5 3 0 2 0 7 7 0 0
4 GUIPAVAS COATAUDON 5 5 1 2 2 0 4 5 0 -1
5 PLOUVIEN A.S. 4 5 1 1 3 0 11 14 0 -3
6 BREST ST LAUR 0 5 0 0 5 0 5 23 0 -18
7 ST MARTIN CH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GJ LE FOLGOET PLOUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MORLAIX S C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GAS NOTRE DAME DU RE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

U18 BRASSAGE DEPARTEMENTAL 2 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 ST POL/LEON 11 16 6 5 1 0 0 13 5 0 8
2 LOCMARIA ES 11 16 7 5 1 1 0 22 13 0 9
3 LE R KERHUON FC 12 13 7 4 1 2 0 39 15 0 24
4 L U.S. ROCHOISE 11 11 6 3 2 1 0 17 16 0 1
5 GJ POINTE ST MATHIEU 11 8 6 2 2 2 0 13 10 0 3
6 GOUESNOU FC 11 4 7 1 1 5 0 18 22 0 -4
7 PLOUDAL ARZELLIZ 12 3 7 1 0 6 0 14 35 0 -21
8 PLOUVIEN AS 11 3 6 1 0 5 0 7 27 0 -20

 

U15A -  BRASSAGE DEPARTEMENTAL 1 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLOUVIEN AV.S 19 7 6 1 0 0 24 5 0 19
2 GJ P. ST MATHIEU 15 7 4 3 0 0 23 9 0 14
3 GJ BOURGBLANC/LANN 15 7 5 0 2 0 32 8 0 24
4 PLOUGUERNEAU E 10 6 3 1 2 0 13 8 0 5
5 ST RENAN EA 2 10 7 3 1 3 0 21 13 0 8
6 GOUESNOU FC 3 7 1 0 6 0 4 33 0 -29
7 GJ PLOUARZEL CORSEN 3 6 1 0 5 0 4 19 0 -15
8 PLOUZANE ACF 2 3 7 1 0 6 0 5 31 0 -26

 

 

U15 B - BRASSAGE DEPARTEMENTAL 3 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 LOCMARIA ES 19 7 6 1 0 0 33 12 0 21
2 BREST PLPROUG 15 7 5 0 2 0 24 13 0 11
2 PLOUDAL ARZELLIZ 15 7 5 0 2 0 19 11 0 8
2 GJ BOURGBLANC/LANN 2 15 7 5 0 2 0 19 19 0 0
5 ST RENAN EA 3 10 7 3 1 3 0 38 11 0 27
6 PLOUVIEN AS 2 6 7 2 0 5 0 15 31 0 -16
7 GUILERS AS 2 3 7 1 0 6 0 9 37 0 -28
8 BREST E ST LAURENT 0 7 0 0 7 0 10 33 0 -23

 

U13A -  D3 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLOUVIEN AV.S. 12 4 4 0 0 0 32 5 0 27
2 GJ KERSAINT4CLOCHERS 2 9 4 3 0 1 0 9 8 0 1
3 GJ J 3BAIES KERLOUAN 2 6 3 2 0 1 0 10 7 0 3
4 PLABENNEC ST 3 4 5 1 1 3 0 18 22 0 -4
5 PLOUGUERNEAU ESPE 3 1 3 0 1 2 0 7 17 0 -10
6 LESNEVIEN RC 3 0 3 0 0 3 0 8 25 0 -17

 

U13B - D4 

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 PLABENNEC ST 4 12 4 4 0 0 0 13 8 0 5
2 LANNILIS SC 3 9 4 3 0 1 0 21 6 0 15
3 KERNILIS H. 6 3 2 0 1 0 9 17 0 -8
3 PLOUVIEN AV.S. 2 6 4 2 0 2 0 14 13 0 1
5 LANDEDA AS 2 1 4 0 1 3 0 7 15 0 -8
5 GJ KERSAINT4CLOCHERS 3 1 5 0 1 4 0 8 13 0 -5

 

 

 

 

 

 

Commentaires